缴费指南
2023-05-16 05:13
一、收费标准
2023年5月30日起执行 货币单位:雷亚尔
业务种类 | 收费标准 | |||
旅 行 证 件 类 | 因公护照 | 换发、补发、加注 | 0 | |
普通护照 | 颁发、换发、补发 | 100 | ||
加注 | 0 | |||
旅行证 | 颁发、换发 | 100 | ||
香港特区护照手续费 | 55 | |||
香港特区入境身份陈述书颁发 | 手续费 | 55 | ||
入港许可 | 55 | |||
入籍证书/退籍证书 | 170 | |||
加入/退出/恢复国籍手续 | 40 | |||
公 证 | 民事类 | 125 | ||
商事类 | 250 | |||
一式多份公证书副本 | 40 | |||
领 事 认 证 等 | 民事认证(中国公民) | 40 | ||
商事认证(中国公民) | 80 | |||
民事认证(外国公民) | 125 | |||
商事认证(外国公民) | 250 | |||
临时船舶国籍证书 | 250 | |||
婚姻登记 | 0 | |||
领事证明 | 0 | |||
境外居住人员领取养老金资格审核表 | 0 | |||
签 证 | 巴西公民 | 475 | ||
阿根廷公民 | 570 | |||
美国公民 | 非J字类签证 | 700 | ||
J字类签证 | 865 | |||
以色列公民 | 95 | |||
乌拉圭公民 | 160 | |||
加拿大公民 | 280 | |||
巴拿马公民 | 230 | |||
其他国家 | 一次入境 | 130 | ||
两次入境 | 195 | |||
半年多次入境 | 260 | |||
一年多次入境 | 390 | |||
香港、澳门签证 | 165 | |||
急 件 费 | 加急 | 140 | ||
特急 | 210 | |||
一式多份公证书加急费按照一份收取 |
二、缴费方式
为便利申请人缴费,我馆已开通银行转账(PIX转账)方式收费,申请人同时也可在任意Bradesco银行网点柜台或银行自助存款机使用现金存钱缴费。由于银行系统划账存在延迟,为避免影响取证,请提前24小时完成缴费。
总领馆银行账户信息如下:
Banco Bradesco (237)
Agência: 3176-3
Conta Corrente: 0429320-7
CNPJ: 03.824.705/0001-11
邮费标准:里约州40雷亚尔,米纳斯州60雷亚尔,巴伊亚州90雷亚尔,圣埃斯皮里图州60雷亚尔
注意:邮寄费用均由办证人承担,如需回邮新证,请提前缴纳制证费及邮费。